楚飛牌CLQ5320GYY5EA型鋁合金運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5320GYY5EA型鋁合金運油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3600 |
底盤型號: | EQ1320GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 32000 | 接近/離去角(° ) | 22/12 |
額定質量: (kg) | 20005 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2440 |
整備質量: (kg) | 11800 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/6500/9000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1320GD5DJ | 批次: | |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2050+4600+1400,2050+4250+1400,2050+3800+1400,2050+3600+1400 | 前 輪 距(mm): | 1965/1965,2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1880/1880 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 3/3/-/-,3/3/2+-/2+- |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISL8.9-292E50A ISL9.5-315E51A ISD285 50 YC6L290-50 YC6L310-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 8900 9460 6700 8424 8424 | 215 232 210 213 228 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
有效容積30立方米,運輸介質:汽油,類項號:3,介質密度為700千克/立方米,罐體尺寸(長X寬X高)(mm):9200X2490X1720,隨底盤選裝駕駛室,排氣管前置,該車安裝前輪盤式制動和限速裝置,限速80km/h. ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000,選用子午線輪胎;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):65×150.后防離地高為500mm.發動機型號ISD285 50,ISL8.9-292E50A,ISL9.5-315E51A,YC6L310-50,油耗值對應為(L/100km):41.8,42.0,42.1,41.8。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |