楚飛牌CLQ5150TLJ5ZZ型道路檢測車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5150TLJ5ZZ型道路檢測車 | 外型尺寸(mm): | x2520x3330 |
底盤型號: | ZZ1167M4617E1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 15200 | 接近/離去角(° ) | 14/23 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2200 | |
整備質量: (kg) | 15070 | **高車速(km/h): | 102 |
軸荷: | 5200/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1167M4617E1 | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4600,5600 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6,5/9+6 |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 | **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 9726 | 206 228 249 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該檢測車用于驗收及養護測試路面強度用車,配備有自動沉彎儀,水箱,檢測設備,電器**設備,用于檢測道路施工質量,車身可噴涂或粘貼宣傳文字,標識,廂體頂部封閉不可開啟;2,ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車**系統(**)有限公司;3,側/后防護材料為Q235焊接在大梁上,后防護截面尺寸200×200mm,下邊緣離地高540mm |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |